<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog vitanat &#187; vitalité</title>
	<atom:link href="https://www.vitanat.net/blog/tag/vitalite-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vitanat.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 05:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la biodisponibilité des nutriments ?</title>
		<link>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/</link>
		<comments>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent MOULIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[absoption]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[biodisponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[nutriments]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitanat.net/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les nutriments contenus dans les aliments ou les boissons que nous ingérons passent par des étapes successives, avant d’être absorbés par la circulation sanguine et acheminés vers les tissus cibles. Mais l’efficacité de ces processus n’est pas la même pour tous les nutriments. Autrement dit, leur biodisponibilité est variable. Comprendre la biodisponibilité des nutriments permet [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plantes dépolluantes, compagnes de vie, belles et utiles</title>
		<link>https://www.vitanat.net/blog/les-plantes-depolluantes-compagnes-de-vie-belles-et-utiles/</link>
		<comments>https://www.vitanat.net/blog/les-plantes-depolluantes-compagnes-de-vie-belles-et-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent MOULIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes et Fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitanat.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Avoir des plantes et fleurs chez soi est à la fois bon pour la décoration, l&#8217;esprit et la santé. De nombreuses plantes ont en effet des effets bénéfiques par leurs vertus dépolluantes et contribuent ainsi fortement à assainir l&#8217;atmosphère que nous respirons. L&#8217;Observatoire de la qualité de l&#8217;air intérieur a mené une étude de grande ampleur qui [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vitanat.net/blog/les-plantes-depolluantes-compagnes-de-vie-belles-et-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
