<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog vitanat &#187; métabolisme</title>
	<atom:link href="https://www.vitanat.net/blog/tag/metabolisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vitanat.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 05:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la biodisponibilité des nutriments ?</title>
		<link>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/</link>
		<comments>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent MOULIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[absoption]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[biodisponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[nutriments]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vitalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitanat.net/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les nutriments contenus dans les aliments ou les boissons que nous ingérons passent par des étapes successives, avant d’être absorbés par la circulation sanguine et acheminés vers les tissus cibles. Mais l’efficacité de ces processus n’est pas la même pour tous les nutriments. Autrement dit, leur biodisponibilité est variable. Comprendre la biodisponibilité des nutriments permet [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vitanat.net/blog/quest-ce-que-la-biodisponibilite-des-nutriments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitamine D</title>
		<link>https://www.vitanat.net/blog/la-vitamine-d/</link>
		<comments>https://www.vitanat.net/blog/la-vitamine-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent MOULIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition et micronutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tonus]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalité]]></category>
		<category><![CDATA[biodisponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[cacium]]></category>
		<category><![CDATA[dent]]></category>
		<category><![CDATA[immunité]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[micronutrition]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[ossature]]></category>
		<category><![CDATA[phosphore]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitanat.net/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;arrivée de l&#8217;automne puis de l&#8217;hiver, les déficiences en vitamine D augmentent à mesure que la présence des rayons du soleil se fait moins intense. Une récente étude (1) montre que 100% de la population française ont des apports insuffisants en vitamine D1. Cette vitamine peut être apportée sous différentes formes. La vitamine D [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vitanat.net/blog/la-vitamine-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
